钢小宝-钢材现货资源聚合平台・告别千家千表,采购高效提效! 按 Ctrl+D 收藏!每天不定时更新资源
采购单 登陆注册会员中心资源发布
品名 规格 材质 钢厂 仓库 件数 件重 重量 价格 供应商 更新日期 操作
舰船板 6*2000*8000 *21A 湘钢 湖南仓库(可切割) 1 0.754 0.754 电议 请登录 2026-01-29
出厂船板 6*1800*10000 CCSB 宝武 鼎锴预处理厂 1 0.848 0.848 3750 请登录 2026-01-21
船中板 6*2200*10000 CCSB 酒钢 荣亮预处理厂 1 1.036 1.036 4670 请登录 2026-01-21
船板 6*2550*9850 NVA 山钢 上海鼎锴库(边角翘边) 1 1.183 1.183 电议 请登录 2026-01-29
出厂船板 6*1800*10000 CCSB 盛隆 华贡库 1 0.8480 0.848 电议 请登录 2026-01-27
船板 6*2200*10000 CCSAH36 新钢 象屿钢铁临沂临港智能仓 1 1.036 1.036 电议 请登录 2026-01-26
出厂船板 6*1800*8000 CCSB 马钢 鼎锴预处理厂 1 0.678 0.678 3680 请登录 2026-01-26
出厂船板 6*2000*8000 CCSB 宝武 鼎锴预处理厂 1 0.754 0.754 3750 请登录 2026-01-21
船板 6*2500*10000 CCSB 山钢 象屿钢铁临沂临港智能仓 1 1.178 1.178 电议 请登录 2026-01-26
出厂船板 6*2000*10000 CCSB 涟钢 鼎锴预处理厂 1 0.942 0.942 3700 请登录 2026-01-21
船板 6*2000*10000 ABSDH36N 涟钢 永钬2库 1 0.942 0.942 电议 请登录 2026-01-21
船中板 6*2000*10000 CCSB 酒钢 荣亮预处理厂 1 0.942 0.942 4670 请登录 2026-01-21
船板 6*1800*12000 NVA36 山钢 上海溧钢库(含吊) 1 1.017 1.017 电议 请登录 2026-01-29
船板 6*2000*10000 CCSAH36 新钢 象屿钢铁临沂临港智能仓 1 0.942 0.942 电议 请登录 2026-01-26
出厂船板 6*2000*10000 CCSB 盛隆 鼎锴预处理厂 1 0.942 0.942 3660 请登录 2026-01-26
出厂船板 6*2000*10000 CCSAH36 盛隆 荣亮预处理厂 1 0.942 0.942 3860 请登录 2026-01-26
舰船板 6*1500*6000 *07 鞍钢 北池二号库 1 0.424 0.424 电议 请登录 2026-01-29
出厂船板 6*2000*10000 CCSAH36 盛隆 鼎锴预处理厂 1 0.942 0.942 3890 请登录 2026-01-21
船板 6*2400*10000 CCSB 山钢 象屿钢铁临沂临港智能仓 1 1.13 1.13 电议 请登录 2026-01-26
船板 6*2200*10000 CCSB 新钢 苏美达永钬库 1 1.036 1.036 电议 请登录 2026-01-26

免费收录中厚板材类现货资源(如:船板、高强度船板、低合金板、容器板等),资源提供请加微信/QQ:516639690

聚合全网船板资源,一键查询多家供应商实时库存;支持按需添加采购规格至采购单,并可直接导出为 Excel 表格,高效完成采购准备。