钢小宝-钢材现货资源聚合平台・告别千家千表,采购高效提效! 按 Ctrl+D 收藏!每天不定时更新资源
采购单 登陆注册会员中心资源发布
品名 规格 材质 钢厂 仓库 件数 件重 重量 价格 供应商 更新日期 操作
出厂船板 8*2000*10000 CCSAH36 马钢 荣亮预处理厂 1 1.256 1.256 3970 请登录 2026-07-02
船中板 30*2000*10000 CCSAH36 柳钢 鼎锴预处理厂 1 4.71 4.71 3920 请登录 2026-07-02
船中板 28*2000*10000 CCSAH36 六钢 鼎锴新厂 1 4.396 4.396 3920 请登录 2026-07-02
船中板 14*2500*12000 CCSDH36 六钢 鼎锴新厂 1 3.297 3.297 4070 请登录 2026-07-02
船中板 25*2000*10000 CCSB 六钢 鼎锴预处理厂 1 3.925 3.925 3720 请登录 2026-07-02
出厂船板 5*1800*10000 CCSB 盛隆 荣亮预处理厂 1 0.707 0.707 3750 请登录 2026-07-02
船中板 14*2000*10750 CCSAH32 六钢 鼎锴预处理厂 1 2.363 2.363 3740 请登录 2026-07-02
出厂船板 6*1800*10000 AB/A 涟钢 鼎锴预处理厂 1 0.848 0.848 3820 请登录 2026-07-02
出厂船板 10*1800*10000 CCSAH36 宝钢 鼎锴预处理厂 1 1.413 1.413 4060 请登录 2026-07-02
出厂船板 9*2000*10000 CCSAH36 马钢 鼎锴预处理厂 1 1.413 1.413 3970 请登录 2026-07-02
出厂船板 8*2000*10000 CCSB 宝钢 鼎锴预处理厂 1 1.256 1.256 3860 请登录 2026-07-02
出厂船板 5*1800*10000 CCSB 马钢 鼎锴预处理厂 1 0.707 0.707 3770 请登录 2026-07-02
出厂船板 7*2000*10000 CCSB 马钢 鼎锴预处理厂 1 1.099 1.099 3770 请登录 2026-07-02
出厂船板 9*1800*8000 CCSB 马钢 鼎锴预处理厂 1 1.017 1.017 3770 请登录 2026-07-02
出厂船板 16*2000*10000 CCSB 马钢 鼎锴预处理厂 1 2.512 2.512 3770 请登录 2026-07-02
船中板 22*2200*10000 CCSDH36 六钢 鼎锴新厂 1 3.799 3.799 4070 请登录 2026-07-02
船中板 35*2000*10000 CCSB 六钢 鼎锴预处理厂 1 5.495 5.495 3770 请登录 2026-07-02
出厂船板 6*1500*10000 CCSB 涟钢 荣亮预处理厂 1 0.707 0.707 3770 请登录 2026-07-02
船中板 14*2000*11450 CCSAH32 六钢 鼎锴预处理厂 1 2.517 2.517 3740 请登录 2026-07-02
船中板 10*2000*8000 CCSB 六钢 鼎锴新厂 1 1.256 1.256 3920 请登录 2026-07-02

免费收录中厚板材类现货资源(如:船板、高强度船板、低合金板、容器板等),资源提供请加微信/QQ:516639690

聚合全网船板资源,一键查询多家供应商实时库存;支持按需添加采购规格至采购单,并可直接导出为 Excel 表格,高效完成采购准备。