钢小宝-钢材现货资源聚合平台・告别千家千表,采购高效提效! 按 Ctrl+D 收藏!每天不定时更新资源
采购单 登陆注册会员中心资源发布
品名 规格 材质 钢厂 仓库 件数 件重 重量 价格 供应商 更新日期 操作
出厂船板 8*1800*8000 CCSB 盛隆 荣亮预处理厂 1 0.904 0.904 3660 请登录 2026-01-26
出厂船板 8*2000*12000 CCSB 马钢 荣亮预处理厂 1 1.507 1.507 3680 请登录 2026-01-26
出厂船板 8*2000*10000 CCSB 涟钢 鼎锴预处理厂 1 1.256 1.256 3680 请登录 2026-01-26
出厂船板 8*1500*6000 CCSB 马钢 荣亮预处理厂 1 0.565 0.565 3700 请登录 2026-01-21
出厂船板 8*2000*10000 CCSB 涟钢 鼎锴预处理厂 1 1.256 1.256 3700 请登录 2026-01-21
出厂船板 8*2000*8000 CCSAH36 盛隆 华贡库 12 1.0050 12.06 电议 请登录 2026-01-27
出厂船板 8*1800*8000 CCSB 宝武 鼎锴预处理厂 1 0.904 0.904 3750 请登录 2026-01-26
出厂船板 9*2000*10000 CCSAH36 马钢 鼎锴预处理厂 1 1.413 1.413 3900 请登录 2026-01-21
出厂船板 9*2000*8000 CCSB 马钢 荣亮预处理厂 1 1.13 1.13 3700 请登录 2026-01-21
出厂船板 9*2000*8000 CCSB 马钢 鼎锴预处理厂 1 1.13 1.13 3680 请登录 2026-01-26
出厂船板 9*1800*8000 CCSB 马钢 荣亮预处理厂 1 1.017 1.017 3700 请登录 2026-01-21
出厂船板 9*2000*8000 CCSB 盛隆 华贡库 66 1.1300 74.58 电议 请登录 2026-01-27
出厂船板 9*1800*8000 CCSB 马钢 华贡库 1 1.017 1.017 3680 请登录 2026-01-21
出厂船板 9*2000*8000 CCSB 马钢 鼎锴预处理厂 1 1.13 1.13 3700 请登录 2026-01-21
出厂船板 9*1800*10000 CCSB 马钢 鼎锴预处理厂 1 1.272 1.272 3680 请登录 2026-01-26
出厂船板 9*1800*10000 CCSB 马钢 鼎锴预处理厂 1 1.272 1.272 3700 请登录 2026-01-21
出厂船板 9*1800*8000 CCSB 马钢 鼎锴预处理厂 1 1.017 1.017 3680 请登录 2026-01-26
出厂船板 9*1800*8000 CCSB 马钢 鼎锴预处理厂 1 1.017 1.017 3700 请登录 2026-01-21
出厂船板 9*2000*9000 AB/B 宝武 荣亮预处理厂 1 1.272 1.272 3800 请登录 2026-01-21
出厂船板 9*2000*10000 CCSAH36 盛隆 荣亮预处理厂 1 1.413 1.413 3890 请登录 2026-01-21

免费收录中厚板材类现货资源(如:船板、高强度船板、低合金板、容器板等),资源提供请加微信/QQ:516639690

聚合全网船板资源,一键查询多家供应商实时库存;支持按需添加采购规格至采购单,并可直接导出为 Excel 表格,高效完成采购准备。